Rozvrh hodin pro školní rok 2020/2021
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Náboženství1. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | TV | ČJ |
Út | M | ČJ | PRV | ČJ |
St | ČJ | M | VV | ČJ |
Čt | ČJ | PRV | ČJ | HV |
Pá | M | ČJ | TV | PČ |

2. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | PRV | ČJ | |
Út | ČJ | M | TV | ČJ | VV |
St | ČJ | M | AJ | PRV | |
Čt | ČJ | M | TV | ČJ | PČ |
Pá | ČJ | M | HV | ČJ |

3. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | AJ | PRV | VV |
Út | ČJ | M | PRV | ČJ | TV |
St | ČJ | M | ČJ | HV | AJ |
Čt | ČJ | M | PRV | ČJ | TV |
Pá | ČJ | M | AJ | ČJ | PČ |

4. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | VL | ČJ | HV | |
Út | ČJ | M | AJ | PŘ | VV | |
St | ČJ | M | TV | AJ | VL | |
Čt | ČJ | M | PŘ | ČJ | VV | |
Pá | ČJ | M | AJ | TV | PČ |

5. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | VL | PŘ | INF | TV |
Út | ČJ | M | AJ | ČJ | PČ | |
St | ČJ | M | AJ | VL | ČJ | |
Čt | ČJ | M | PŘ | TV | HV | |
Pá | ČJ | M | AJ | VV | VV |

6. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Z | D | HV | ČJ | M | VV | VV | ||
Út | M | ČJ | F | PŘ | VOZ | TVch | TVch | ||
St | AJ | M | ČJ | F | Z | TVd | TVd | ||
Čt | D | AJ | M | ČJ | VOZ | ||||
Pá | PŘ | AJ | M | PŘpr. | PČ |

7. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | AJ | M | ČJ | PČ | NJ | Z | |||
Út | NJ | M | VOZ | D | VV | TVch | TVch | ||
St | M | ČJ | PŘ | AJ | F | TVd | TVd | ||
Čt | AJ | M | ČJ | Z | VOZ | PŘ | |||
Pá | M | ČJ | D | NJ | F | HV |

8. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | AJ | F | NJ | Z | VV | TVch | TVch | |
Út | ČJ | CH | NJ | M | D | INF | |||
St | PŘ | AJ | VOZ | ČJ | HV | Z | |||
Čt | ČJ | CH | AJ | M | F | PČ | TVd | TVd | |
Pá | ČJ | VOZ | NJ | M | D | PŘ |

9. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | CH | NJ | M | D | VOZ | TVch | TVch | |
Út | Z | AJ | M | NJ | F | HV | |||
St | ČJ | PŘ | M | F | AJ | PČ | |||
Čt | M | ČJ | VV | VV | D | INF | TVd | TVd | |
Pá | AJ | CH | VOZ | ČJ | NJ |

Náboženství
Středa
1., 2. ročník - 11.50 - 12.35
3.,4.,5. ročník - 12.45 - 13.30
8.,9. ročník - 14.10 - 14.55
6.,7. ročník - 15.00 - 15.45